A Fortunato possui uma frota de equipamentos diversificada e vida média de apenas 3 anos. Possui também um programa de manutenção preventiva que garante a disponibilidade e máxima eficiência dos seus equipamentos
| Quant. | ||
|---|---|---|
| Escavadeiras Hidráulicas | 15 | |
| Tratores de Esteira | 11 | |
| Carregadores Frontais | 04 | |
| Motoniveladoras | 04 | |
| Retroescavadeira | 01 | |
| Rolos Compactadores | 08 | |
| Tratores de Pneu | 03 | |
| Drag-Lines | 02 | |
| Caminhões Articulados Fora de Estrada 6 x 6 | 03 | |
| Caminhões Fora de Estrada 6 x 4 | 06 | |
| Caminhões Basculantes 6 x 4 | 45 | |
|
|
Caminhões Diversos/Auxiliares | 16 |
| Compressores de Ar | 02 | |
| Usina de Asfalto Contra Fluxo | 02 | |
| Vibro Acabadora de Asfalto | 02 | |
| Rolo Pneu Pressão Variável | 04 | |
| Rolo Tandem Vibratório | 04 | |
| Utilitários/ Automóveis | 39 |

